METALLI
OTTONE PIOMBO
lastre lastre tubi tubi a pressione
Spess. Peso kg/mq d x D Peso kg/mq d x D Peso kg/mq d x D Peso kg/mq
5/10 4,25 1,00 11,50 20x25 2,06 11x18 1,86
6/10 5,10 1,50 17,25 25x30 2,53 13x21 2,50
8/10 6,80 2,00 23,00 30x35 3,00 20x30 4,59
10/10 8,50 2,50 28,75 35x40 3,43 30x35 10,34
15/10 12,75 3,00 34,50 40x45 3,91

20/10 17,00





ALLUMINIO RAME ZINCO
lastre lastre tubi lastre
Spess. Peso kg/mq Spess. Peso kg/mq Diametro esterno Spess. Peso kg/mq Spess. N. Peso kg/mq
5/10 1,35 5/10 4,44 5 1 0,112 0,30 6 2,10
6/10 1,62 6/10 5,33 6 1 0,140 0,35 7 2,45
8/10 2,16 8/10 7,11 8 1 0,195 0,40 8 2,80
10/10 2,70 10/10 8,89 10 1 0,251 0,45 9 3,15
12/10 3,24 12/10 10,67 12 1 0,308 0,50 10 3,50
15/10 4,05 15/10 13,34 14 1 0,363 0,58 11 4,06
20/10 5,40 20/10 17,78 16 1 0,419 0,66 12 4,62
25/10 6,75 25/10 22,22 18 1 0,475 0,74 13 5,18
30/10 8,10 30/10 26,67 20 1 0,531 0,82 14 5,74
40/10 10,80







ACCIAIO INOX
AISI 430 - 304 - 316


LAMIERE E PROFILA VARI
LAMIERE: COR-TEM - AS-FORM e T.1.
PROFILATI VARI: IM A.V.P. e C40


Indietro