GRIGLIATO ZINCATO elettrosaldato
Pannelli standard mm 6000 x 1060 - 1000
Maglie: 15x76 - 25x76- 34x38 - 34x76
Maglia Piatto Portata Peso kg/mq.
X - Y
34x76 25x2 Pedonale 14
34x76 25x3 Auto 20,5
34x76 30x3 Autocarro 24,1
34x38 30x3 Autocarro 24,8
15x76 25x2 Pedonale 30
25x76 25x2 Pedonale  
Panneli bordati e gradini disponibili a disegno
CANCELLATA ZINCATA ELETTROSALDATA
Maglia 60 x 132
Piatto 25 x 2 - 25 x 3
Cornici 25 x 3
Colleg. diametro 5
Piantane in piatto zincato
Bulloni in acciaio inox
Altezze 920 - 1460 - 1750 - 2000
Moduli interasse 2000
RECINZIONE ZINCATA 60 x 132 INTERASSE 2000
maglia

tipo
piatto

tipo
altezza
pannello

H (mm)
interasse
fori

I(mm)
altezza
piantana

HP (mm)
peso

pannello + piantana
(kg/mq)
peso

pannello
(kg/cad)
60x132 25x2 930 872 1200 (60x8) 13,1 19,7
1200 1135 1500 (60x8) 12,4 24,0
1330 1267 1600 (60x8) 12,2 26,2
1460 1399 1800 (60x8) 12,0 28,3
1720 1662 2000 (60x8) 11,7 32,6
1980 1925 2300 (T 50x7) 12,4 37,0
25x3 930 872 1200 (60x8) 16,6 26,1
1200 1135 1500 (60x8) 15,8 32,2
1330 1267 1600 (60x8) 15,6 35,3
1460 1399 1800 (60x8) 15,4 38,4
1720 1662 2000 (60x8) 15,2 44,5
1980 1925 2300 (T 50x7) 15,9 50,7
RECINZIONE ZINCATA 60 x 66 INTERASSE 2000
maglia

tipo
piatto

tipo
altezza
pannello

H (mm)
interasse
fori

I(mm)
altezza
piantana

HP (mm)
peso

pannello + piantana
(kg/mq)
peso

pannello
(kg/cad)
60x66 25x2 930 872 1200 (60x8) 14,3 21,9
1200 1135 1500 (60x8) 13,6 26,9
1330 1267 1600 (60x8) 13,4 29,4
1460 1399 1800 (60x8) 13,2 31,8
1720 1662 2000 (60x8) 13,0 36,8
1980 1925 2300 (T 50x7) 13,6 41,7
25x3 930 872 1200 (60x8) 17,7 28,3
1200 1135 1500 (60x8) 17,0 35,1
1330 1267 1600 (60x8) 16,8 38,5
1460 1399 1800 (60x8) 16,6 41,9
1720 1662 2000 (60x8) 16,4 48,7
1980 1925 2300 (T 50x7) 17,1 55,5
PIANTANE ZINCATE DA CEMENTARE
alta
recinzione
(mm)
lunghezza
piantana
L(mm)
interasse
fori
I(mm)
profilo

(tipo)
peso

(kg/cad)
930 1200 872 60x8 4,7
1200 1500 1135 60x8 5,7
1330 1600 1267 60x8 6,2
1460 1800 1399 60x8 6,7
1720 2000 1662 60x8 7,8
1980 2300 1925 50x7 12,3
PIANTANE ZINCATE CON PIASTRA
altezza
recinzione

(mm)
lunghezza
piantana

L(mm)
interasse
fori

I(mm)
profilo

(tipo)
peso

(kg/cad)
930 980 872 60x8 4,4
1200 1244 1135 60x8 5,4
1330 1376 1267 60x8 6,0
1460 1508 1399 60x8 6,5
FISSAGGIO RECINZIONI



Indietro