TUBO SALDATO "CARPENTERIA"
DIAMETRO SPESSORE
mm.
PESO
kg/m
POLLICI ESTERNO
mm.
318 16,75 2 0,73
1/2" 21,25 2,2 1,03
3/4" 26,75 2,5 1,49
1" 33,5 2,6 2,02
1 " 1/4 42,25 2,8 2,72
l' 1/2 48,25 2,8 3,14
2" 60 3 4,22
- 70 3 4,96
- 70 4 6,51
2" 1/2 76,1 3 5,40
2" 1/2 76,1 4 7,10
3" 88,9 3 6,36
3" 88,9 4 8,38
3" 1/2 101,6 3 7,32
4" 114,3 3 8,21
- 120 3 8,65
- 127 3 9,17
- 133 3 9,62
- 133 4 12,73
- 139,7 3 10,11
- 139,7 4 13,39
- 152 3 11,05
- 152 4 14,60
- 159 3 11,54
- 159 4 15,29
- 168 3 12,21
- 168 4 16,18
- 193,7 3 13,98
- 193,7 4 18,45
- 219,1 3 15,98
- 219,1 4 21,21
- 273 4 26,54

Indietro