TUBO SALDATO RIVESTITO
PER ACQUEDOTTO (catramato internamente)
PER METANODOTTO (grezzo internamente)
collaudato secondo le norme ministeriali
DIAMETRO SPESSORE
mm.
PESO
kg/m
D.N. POLLICI ESTERNO
mm.
15 112 21,3 2 1,24
20 314 26,9 2,35 1,78
25 1 '' 33,7 2,65 2,47
32 1 1/4" 42,4 2,65 3,17
40 1 1/2" 48,3 2,9 4,03
50 2" 60,3 2,9 5,11
65 2 1/2" 76,1 3,25 7,09
80 V 88,9 3,25 8,54
100 4" 114,3 3,65 12,20
125 5" 139,7 4,5 18,20
150 6" 168,3 4,5 21,70
200 8,1 219,1 5 31,20
250 10,1 273 5,6 43,00

Indietro