TUBO S.S. DI GROSSO SPESSORE "GSN"
per applicazioni meccaniche
Diametro
esterno
mm
Peso kg/m
Spessore mm
20 22,2 25 28 30 35 40
48,3 - - - - - - -
51,0 - - - - - - -
54,0 - - - - - - -
57,0 - - - - - - -
60,3 - - - - - - -
63,5 - - - - - - -
70,0 - - - - - - -
76,1 - - - - - - -
82,5 30,8 - - - - - -
88,9 34,0 - - - - - -
101,6 40,2 43,5 47,5 - - - -
108,0 43,4 47,0 51,4 - - - -
114,3 46,5 50,4 55,3 - - - -
127,0 52,8 57,4 63,2 68,3 71,8 - -
133,0 55,7 60,8 67,1 72,5 76,2 - -
139,7 59,0 64,3 71,1 77,0 81,2 90,4 -
152,4 65,3 71,3 79,0 85,8 90,6 101 -
159,0 68,6 74,8 83,0 90,3 95,4 107 -
168,3 73,1 80,0 88,9 96,7 102 115 127
177,8 77,8 85,2 94,8 103 109 123 136
193,7 85,7 93,9 105 114 121 137 152
219,1 98,2 108 120 132 140 159 .177
244,5 111 122 136 149 159 181 202
273.0 125 137 154 169 180 205 230
298.5 137 151 170 187 199 227 255
323,9 150 165 186 204 217 249 280
355,6 166 183 205 226 241 277 31 1
368,0 172 189 213 235 250 287 324
406,4 191 210 237 261 278 321 361
419,0 197 217 245 270 288 331 374

Indietro