TUBO LISCIO DI QUALITA', SENZA SALDATURA,
PER ALTE PRESSIONI
in acciaio Fe 45
Diametri Spessore
mm
Peso
kg/cmq
Pressione
di esercizio
kg/cmq
pollici mm
235 085 200
3/8" 17,2 2:95 1:02 250
4,00 1,31 400
265 122 200
1/2" 21,3 3:25 1:45 250
5,00 2,00 400
2,65 1,58 200
3/4" 26,9 3,25 190 250
4,00 2:28 250
5,90 3,06 400
3,25 244 200
1" 33,7 4,05 2:97 320
5,00 350 400
7,10 4:67 400
3,25 314 160
1 1/4" 42,4 4,05 3:84 200
590 5,31 250
8:80 7,27 400
3,25 3,61 160
1 1/2" 48,3 4,05 4,43 200
5,00 5,34 320
7,1 7,24 400
365 5,10 125
2" 60,3 4:50 617 160
5,60 7:53 250
8,80 11,1 400
365 6,51 100
4:50 7,90 125
2 1/2" 76,1 5 877 160
5,9 10:20 200
8,8 14,6 320
17,7 400
4,05 8,47 100
4,85 10,10 125
7,1 14,40 200
10 19,5 320
12,5 23,7 400

Indietro