TUBO S.S. LISCIO COMMERCIALE
"BOLLITORE"
Diametro
esterno
mm
Spessore
mm
Peso
kg/m
Diametro
esterno
mm
Spessore
mm
Peso
kg/m
26,9 2,0 1,24 114,3 3,6 9,90
30 2,3 1,59 133 4,0 12,80
33,7 2,3 1,79 139,7 4,0 13,50
38 2,6 2,29 159 4,5 17,10
42,4 2,6 2,57 168,3 4,5 18,10
44,5 2,6 2,70 193,7 5,4 25,00
48,3 2,6 2,95 219,1 5,9 31,00
54 2,6 3,32 244,5 6,3 37,10
57 2,9 3,90 273 6,3 41,60
60,3 2,9 4,14 323,9 7,1 55,60
70 2,9 4,83 355,6 8,0 68,30
76,1 2,9 5,28 368 8,0 70,80
88,9 3,2 6,81 406,4 8,8 85,90
101,6 3,6 8,76 419 8,8 88.70
108 3,6 9,33 - - -

Indietro