TUBO "GAS" SALDATO - DALMINE F.M. (FRETZ - MOON)
serie leggera
Diametri Spessore
mm
Nero liscio
Peso
kg/m
Zincato v.m.
Peso
kg/m
D.N. pollici esterno
mm
10 3/8" 17,2 1,80 0,674 0,75
15 1/2" 21,3 2,00 0,952 1,04
20 3/4" 26,9 2,35 1,410 1,53
25 1" 33,7 2,65 2,010 2,16
32 1 1/4" 42,4 2,65 2,580 2,78
40 1 1/2" 48,3 2,90 3.250 3,48
50 2" 60,3 2,90 4,110 4,42
70 2 1/2" 76,1 3,25 5,800 6,22
80 V 88,9 3,25 6,810 7,20
100 C 114,3 3,65 9,890 10,20
125 5,1 139,7 4,50 14,90 15,40

Indietro