TUBO "GAS" SENZA SALDATURA
serie normale (nero e zincato)
Diametri spessore
mm.
v.m. kg/m liscio kg/m
D.N. pollici estemo mm.
6 1/8" 10,2 1,80 0,372 0,369
8 1/4" 13,5 2,00 0,577 0,573
10 3/8" 17,2 2,00 0,753 0,747
15 1/2" 21,3 2,35 1,11 1,10
20 3/4" 26,9 2,35 1,42 1,41
25 1" 33,7 2,90 2,23 2,21
32 1 1/4" 42,4 2,90 2,87 2,84
40 1 1/2" 48,3 2,90 3,30 3,26
50 2" 60,3 3,25 4,63 4,56
70 2 1/2" 76,1 3,25 5,93 5,81
80 3" 88,9 3,65 7,82 7,65
100 4" 114,3 4,05 11,30 11,00
125 5" 139,7 4,85 16,70 16,20
150 6" 165,1 4,85 19,80 19,20

Indietro