TONDI - QUADRI
(laminati e trafilati a caldo)
Misura Peso km/m Misura Peso kg/m Misura Peso kg/m
mm. mm. mm.
3 0,055 0,071 29 5,18 6,60 100 61,7 78,5
4 0,099 0,125 30 5,55 7,07 105 68,0 86,6
5 0,154 0,196 31 5,93 7,54 110 74,6 95
6 0,222 0,283 32 6,31 8,04 115 81,5 104
7 0,302 0,385 33 6,71 8,55 120 88,8 113
8 0,395 0,502 34 7,13 9,07 125 96,3 123
e 0,499 0,636 35 7,55 9,62 130 104 133
10 0,617 0,785 36 7,99 10,20 135 112 143
11 0,746 0,95 37 8,44 10,75 140 121 154
12 0,888 1,13 38 8,90 11,3 145 130 165
13 1,040 1,33 39 9,38 11,9 150 139 177
14 1,210 1,54 40 9,86 12,6 160 158 201
15 1,390 1,77 42 10,9 13,8 170 178 227
16 1,58 2,01 44 11,9 15,2 180 200 254
17 1,78 2,27 45 12,5 15,9 190 222 283
18 2,00 2,54 48 14,2 18,1 200 246 314
19 2,23 2,83 50 15,4 19,6 210 272 346
20 2,47 3,14 55 18,7 23,7 220 298 380
21 2,72 3,46 60 22,2 28,3 230 326 415
22 2,98 3,80 65 26,0 33,2 240 355 452
23 3,26 4,15 70 30,2 38,5 250 385 491
24 3,55 4,52 75 34,7 44,2 260 417 531
25 3,85 4,91 80 39,5 50,2 270 449 572
26 4,17 5,31 85 44,5 56,7 280 483 615
27 4,49 5,72 90 49,5 63,6 290 518 660
28 4,83 6,15 95 55,6 70,9 300 555 706

Indietro